- Las nuevas marcas hacen más accesible la etiqueta ECO
El precio medio de los vehículos nuevos en España continúa bajando, según datos del Barómetro VN de Coches.com, compañía de Santander Consumer Bank España, y Ganvam. En el arranque del tercer trimestre del año se sitúa en 43.477 euros. En el barómetro trimestral de precios de coches nuevos se han analizado precios de más de 4.500 versiones a la venta de cerca de 400 modelos. Comparándolas con el precio de tarifa (PVP), se descubre que los descuentos medios que aplican marcas y concesionarios se sitúan en un 14,5 % de media, un 2,3 % más que hace un año.
| Mes | Precio medio en concesionario |
Descuento medio sobre PVP |
| Julio 2026 | 43.477 € | -14,4% |
| Julio 2025 | 43.991 € | -12,2% |
* Fuente: coches.com. Se excluyen vehículos de lujo y representación.
Carlos Blanco, CEO de Coches.com, señala que este esfuerzo en descuentos es lo que está animando a muchos clientes a dar el paso a la compra de un coche nuevo, como demuestran las cifras de ventas, que ya se asoman a las cifras previas a la pandemia: “Tras la subida provocada por el desajuste de las cadenas de suministro e incremento de precios de materiales, los precios llevan año y medio a la baja. Las nuevas marcas ayudan a que haya más competencia y los usuarios optan por renovar sus vehículos”.
Para el director general de GANVAM, Fernando Miguélez, “el dinamismo del mercado a cierre del primer semestre tiene mucho que ver con el importante esfuerzo comercial que están realizando marcas y distribuidores que, recordemos, están adelantando las ayudas a la compra de electrificados y están poniendo en marcha interesantes campañas de financiación para facilitar el acceso a los vehículos”.
Son los turismos electrificados (BEV y PHEV) los grandes protagonistas de las matriculaciones de este año. En el primer semestre del año acumularon 141.142 unidades vendidas, un 37,9 % que el mismo periodo de 2025 y ya suponen el 21,8 % del total del mercado. No obstante, son los híbridos convencionales (HEV) la tecnología preferida en España, con un 47,3 % de las ventas.
Para Carlos Blanco, buena parte de estas cifras se debe a que es en ellas donde ponen el foco las nuevas marcas. “Los fabricantes chinos tienen ventaja en este tipo de productos, gracias a economías de escala que les permiten ofrecerlas a un precio más ventajoso para el usuario. Además, su capacidad de reacción les permite ajustarse a lo que demanda el mercado con gran rapidez. La prueba es el gran número de híbridos convencionales que han lanzado en los últimos meses y que les hace ganar cuota de mercado con gran celeridad”.
En palabras del director general de GANVAM, “un incentivo claro para las marcas chinas para apostar por el híbrido es que, a diferencia de lo que ocurre con los eléctricos de batería fabricados en China, estos no están sujetos al arancel adicional aprobado en 2024 por Europa”.
La batalla por el coche pequeño eléctrico
Según los últimos datos estadísticos sobre el impuesto de matriculación que ofrece la Agencia Tributaria, el 63,5 % de los coches matriculados en España en 2026 están por debajo de los 30.000 €. Eso deja a un mercado dominado en volumen por los coches pequeños y compactos (segmentos B y C)
En el último año todos los segmentos analizados en el Barómetro de VN han bajado de precio en términos absolutos. Más importante si cabe es que los descuentos de los segmentos más populares se han incrementado de manera notable respecto a los vistos un año antes, acercándose a la media del mercado o incluso superándola en el caso de los coches más pequeños.
| Fecha | Segmento | A | B | C | D | E |
| Julio 2026 | Precio medio | 23.080 € | 29.874 € | 36.354 € | 51.166 € | 53.011 € |
| Descuento sobre PVP |
-15,9% | -12,33% | -13,96% | -14,18% | -16,89 % | |
| Julio 2025
|
Precio medio | 26.031 € | 30.487 € | 36.719 € | 52.866 € | 55.153 € |
| Descuento sobre PVP |
-9,56% | -10,76% | -12,05% | -11,75% | -16,67% |
Fuente: coches.com
“El segmento de los coches urbanos es uno en los que la electrificación avanza a mayor ritmo. Con una mayor competencia, los descuentos están ya cercanos a los que se observan en coches grandes del segmento E, donde el beneficio de marcas y concesiones se enfoca más al equipamiento extra”, indica Carlos Blanco. “Prácticamente no quedan modelos de combustión en el segmento A”.
Electrificados más rebajados y diésel más caro
A la hora de analizar la evolución de los precios por combustibles, cuando se comparan los precios actuales con los del hace un año se observa que los mayores descensos son en los vehículos electrificados. Tanto eléctricos como híbridos enchufables bajan de precio notablemente, mucho más que la media. Los únicos modelos que suben de precio son los coches diésel. Apenas supusieron el 3,7 % de las matriculaciones en la primera mitad de año
| Combustible | Precio medio en concesionario |
Descuento medio sobre PVP |
||
| Julio 2026 | vs julio 2025 | Julio 2026 | vs julio 2025 | |
| Diésel | 41.544 € | +1.010 € | -16,73% | +0,05% |
| Gasolina | 37.164 € | -986 € | -13,30% | +3,64% |
| MHEV Diésel | 60.597 € | -1081 € | -11,59% | +3,95% |
| MHEV Gasolina | 38.881 € | -952 € | -13,55% | +2,46% |
| GLP | 22.158 € | -453 € | -3,08% | +0,54% |
| HEV Gasolina | 37.867 € | -4.481 € | -12,23% | +0,67% |
| PHEV Diésel | 63.504 € | -5.207 € | -12,40% | +1,17% |
| PHEV Gasolina | 56.345 € | -7.889 € | -11,51% | +2,12% |
| Eléctrico | 45.335 € | -6.862 € | -15,43% | +3,31% |
“Los resultados del Barómetro VN no reflejan los incentivos a la compra”, afirma Carlos Blanco. “Cuando contabilizamos otras deducciones, como los bonos de ahorro energético o la rebaja en el impuesto sobre la renta, se puede afirmar que la competitividad del coche eléctrico en precio es un hecho contrastado en una amplia gama de vehículos. Esta circunstancia explica el crecimiento de las ventas, puesto que los ciudadanos realizan sus cuentas sobre el coste de adquisición y el del mantenimiento futuro, y para muchos de ellos la operación resulta ya ventajosa”.
En el análisis de descuentos y promociones, todos los combustibles tienen mejores rebajas que hace un año, pero con notables diferencias. Los coches de GLP o diésel convencional apenas varían, mientras que los modelos de gasolina de acceso y los mild hybrid diésel son los que registran mayores aumentos.
La Etiqueta ECO
Por el momento, según los datos del Barómetro, los coches eléctricos e híbridos enchufables son todavía más caros que los de combustión tradicional pero la diferencia se estrecha debido a que los precios han bajado considerablemente en el último año. Más llamativa es el descenso de precios en coches con etiqueta ECO. “Por un lado, la microhibridación ha llegado a los segmentos pequeños, indica Carlos Blanco, haciendo que bajen los precios medios. Por otro, los nuevos actores buscan ganar volumen con los vehículos más demandados hoy en día, los híbridos convencionales”.
| Etiqueta | Precio medio en concesionario |
Descuento medio sobre PVP |
||
| Julio 26 | vs julio 25 | Julio 26 | vs julio 25 | |
| 0 | 48.143 € | -2.469 € | -14,40% | +3,14% |
| ECO | 43.692 € | -1.898 € | -15,75% | +5,36% |
| C | 40.301 € | -487 € | -12,50% | +1,76 |
A los numerosos lanzamientos en los últimos meses se suman agresivas políticas de precios en estos vehículos de etiqueta ECO, hasta el punto que son los coches con mejores descuentos. Por el contrario, los vehículos exclusivamente con motor de combustión con etiqueta C son los que menos bajan de precio y los que menor variación han registrado en sus rebajas.
Algo pasa en las marcas premium
La variación de los precios de los coches por marcas en el último año ha sido muy variable. En este periodo se han realizado lanzamientos o retiradas de modelos, versiones, o reposicionamiento de marca dentro del mismo mercado, cubriendo nuevos segmentos.
En este sentido, es llamativa la bajada de precios de las tradicionales marcas premium alemanas (Audi, Mercedes y BMW), así como otras rivales como Lexus o Volvo. Más que los descuentos (muy similares a los de hace un año salvo en el caso de BMW) es una bajada de precios medios desde la marca.
Si en el anterior Barómetro de VN se destacaban los descuentos en concesionario de Stellantis, estos siguen siendo muy elevados en todas las marcas del Grupo: Alfa Romeo, Fiat, Peugeot, Abarth, Opel o Citroën tienen todas promociones que hacen descender el precio en torno al 20 % o más en concesionario.
| Marca | Precio medio | Descuento medio | ||
| en concesionario | sobre PVP | |||
| Jul 26 | vs jul 2025 | Jul 26 | vs jul 2025 | |
| ABARTH | 34.078 € | -4.069 € | -23,03% | -16,63% |
| ALFA ROMEO | 39.283 € | -4.860 € | -20,55% | -2,93% |
| AUDI | 56.082 € | -5.145 € | -11,95% | -2,52% |
| BMW | 58.313 € | -8.395 € | -13,95% | -10,30% |
| BYD | 39.131 € | -1.449 € | -5,25% | 0,56% |
| CITROEN | 32.264 € | 98 € | -19,29% | -1,42% |
| CUPRA | 42.324 € | -3.595 € | -17,12% | -8,56% |
| DACIA | 22.217 € | 488 € | -3,03% | 0,15% |
| DFSK | 24.363 € | -3.453 € | -2,10% | 2,76% |
| DONGFENG | 28.307 € | 1.979 € | -4,95% | -4,95% |
| DS | 45.338 € | -2.880 € | -7,18% | -2,04% |
| EBRO | 33.017 € | 928 € | -14,72% | -3,65% |
| FIAT | 27.937 € | -2.282 € | -26,78% | -6,71% |
| FORD | 46.802 € | 2.899 € | -14,91% | 3,72% |
| HONDA | 41.176 € | -1.357 € | -7,06% | 0,29% |
| HYUNDAI | 40.766 € | 6.857 € | -9,88% | 5,01% |
| JAECOO | 33.893 € | -1.887 € | -12,78% | -2,84% |
| JEEP | 38.482 € | -5.665 € | -16,37% | -4,97% |
| KIA | 34.248 € | -1.126 € | -17,63% | -3,53% |
| LAND ROVER | 92.357 € | -7.031 € | -8,81% | -0,17% |
| LEAPMOTOR | 30.675 € | -3.866 € | -10,61% | -10,61% |
| LEXUS | 60.686 € | -10.510 € | -8,94% | -0,41% |
| LYNK & CO | 42.000 € | 0 € | -7,81% | 0,00% |
| MAZDA | 38.616 € | -2.243 € | -11,69% | -0,18% |
| MERCEDES | 59.923 € | -8.401 € | -10,83% | 0,16% |
| MG | 28.988 € | 425 € | -18,61% | -0,25% |
| MINI | 36.068 € | 173 € | 0,00% | 0,17% |
| MITSUBISHI | 33.330 € | 1.366 € | -10,86% | 3,11% |
| NISSAN | 37.844 € | -847 € | -16,69% | -3,40% |
| OMODA | 33.924 € | 325 € | -9,09% | 2,45% |
| OPEL | 30.771 € | 375 € | -22,66% | 1,06% |
| PEUGEOT | 32.773 € | -191 € | -23,09% | -1,22% |
| RENAULT | 36.864 € | -339 € | -15,84% | -4,06% |
| SEAT | 25.038 € | -1.031 € | -22,70% | -6,29% |
| SKODA | 37.258 € | 1.412 € | -15,57% | -0,61% |
| SMART | 46.764 € | 27 € | -7,33% | -0,03% |
| SSANGYONG / KGM | 33.126 € | 3.373 € | -15,30% | 0,40% |
| SUBARU | 38.120 € | -1.797 € | -12,55% | -3,87% |
| SUZUKI | 28.449 € | 2.110 € | -15,90% | -2,71% |
| TOYOTA | 41.062 € | -415 € | -11,82% | -0,42% |
| VOLKSWAGEN | 47.075 € | 1.929 € | -9,09% | 0,79% |
| VOLVO | 54.082 € | -5.792 € | -11,80% | -0,05% |
| XPENG | 60.967 € | -94 € | -1,36% | -1,36% |
Las marcas tradicionales quieren hacerse hueco en la etiqueta Cero
En el análisis por tipo de etiqueta, los mayores descuentos en etiqueta Cero se encuentran también en las marcas del Grupo Stellantis, aunque Nissan, Ford o SEAT apuestan por incrementar sus ventas de estos vehículos con rebajas.
Sin embargo, la gran batalla comercial del momento es en los coches de etiqueta ECO, los más demandados del mercado. Ahí se observa que en estos momentos es SEAT la que apuesta con más fuerza, con Cupra en la tercera posición. Entre algunas marcas del Grupo Stellantis se cuelan también KGM o MG, lo que demuestra la apuesta por ganar cuota en este tipo de motorizaciones.
A pesar de que poco a poco van perdiendo peso en las matriculaciones, los coches con etiqueta C son todavía importantes como modelos de acceso. Además de Stellantis, cuya gama de acceso tiene muchos modelos con estas motorizaciones, destacan en el tercer trimestre del año los descuentos de MG, SEAT, Cupra o Renault, todos ellos superiores al 20 %.
| Marca | Etiqueta ambiental | Precio medio en concesionario |
Descuento sobre PVP |
| ABARTH | 0 | 34.078 € | -23,03% |
| ALFA ROMEO | 0 | 38.947 € | -20,05% |
| C | 46.755 € | -20,65% | |
| ECO | 30.846 € | -20,85% | |
| AUDI | 0 | 63.250 € | -16,39% |
| C | 46.220 € | -9,35% | |
| ECO | 58.293 € | -9,50% | |
| BMW | 0 | 64.105 € | -14,71% |
| C | 55.071 € | -13,73% | |
| ECO | 56.937 € | -13,61% | |
| BYD | 0 | 39.131 € | -5,25% |
| CITROEN | 0 | 33.988 € | -20,55% |
| C | 32.694 € | -19,34% | |
| ECO | 26.780 € | -16,38% | |
| CUPRA | 0 | 44.899 € | -12,86% |
| C | 41.647 € | -21,22% | |
| ECO | 33.419 € | -21,91% | |
| DACIA | 0 | 20.343 € | -2,46% |
| C | 17.089 € | -2,44% | |
| ECO | 23.348 € | -3,22% | |
| DFSK | 0 | 27.473 € | -2,36% |
| C | 19.343 € | -2,06% | |
| DONGFENG | 0 | 26.379 € | -6,18% |
| DS | 0 | 50.925 € | -7,68% |
| C | 39.993 € | -6,15% | |
| ECO | 38.075 € | -6,88% | |
| EBRO | 0 | 40.556 € | -12,46% |
| C | 29.544 € | -16,31% | |
| ECO | 29.764 € | -15,24% | |
| FIAT | 0 | 31.464 € | -29,52% |
| C | 27.519 € | -28,76% | |
| ECO | 23.515 € | -12,39% | |
|
FORD |
0 | 48.951 € | -18,13% |
| C | 47.284 € | -13,34% | |
| ECO | 39.404 € | -15,93% | |
| HONDA | 0 | 52.255 € | -15,39% |
| C | 62.747 € | -0,84% | |
| ECO | 37.005 € | -7,38% | |
| HYUNDAI | 0 | 50.116 € | -8,58% |
| C | 27.170 € | -11,48% | |
| ECO | 44.094 € | -9,83% | |
| JAECOO | 0 | 40.726 € | -9,27% |
| C | 27.003 € | -16,44% | |
| ECO | 28.825 € | -15,27% | |
| JEEP | 0 | 51.196 € | -12,17% |
| C | 33.121 € | -20,01% | |
| ECO | 28.808 € | -18,85% | |
| KIA | 0 | 39.952 € | -17,15% |
| C | 29.267 € | -17,19% | |
| ECO | 31.642 € | -18,53% | |
| LAND ROVER | 0 | 82.544 € | -9,00% |
| C | 116.661 € | -10,33% | |
| ECO | 90.721 € | -8,48% | |
| LEAPMOTOR | 0 | 29.781 € | -13,42% |
| LEXUS | 0 | 61.100 € | -9,70% |
| ECO | 60.574 € | -8,73% | |
| LYNK & CO | 0 | 42.000 € | -7,81% |
| MAZDA | 0 | 52.643 € | -13,75% |
| C | 33.229 € | -10,77% | |
| ECO | 36.219 € | -12,35% | |
| MERCEDES | 0 | 67.168 € | -10,68% |
| C | 54.034 € | -11,89% | |
| ECO | 68.990 € | -8,04% | |
| MG | 0 | 38.711 € | -14,57% |
| C | 19.530 € | -25,36% | |
| ECO | 21.432 € | -18,94% | |
| MINI | 0 | 37.077 € | 0,00% |
| C | 33.766 € | 0,00% | |
| ECO | 38.600 € | 0,00% | |
| MITSUBISHI | 0 | 50.696 € | -11,53% |
| C | 20.767 € | -12,50% | |
| ECO | 28.812 € | -9,88% | |
| NISSAN | 0 | 40.603 € | -19,85% |
| C | 37.439 € | -15,61% | |
| ECO | 35.477 € | -16,96% | |
| OMODA | 0 | 41.192 € | -6,42% |
| C | 25.537 € | -11,65% | |
| ECO | 27.400 € | -11,82% | |
| OPEL | 0 | 35.642 € | -24,88% |
| C | 29.534 € | -22,26% | |
| ECO | 25.302 € | -19,44% | |
| PEUGEOT | 0 | 38.058 € | -21,46% |
| C | 30.251 € | -24,40% | |
| ECO | 27.398 € | -22,92% | |
| RENAULT | 0 | 41.881 € | -9,82% |
| C | 35.822 € | -20,06% | |
| ECO | 31.689 € | -9,97% | |
| SEAT | 0 | 34.408 € | -18,08% |
| C | 24.044 € | -22,74% | |
| ECO | 25.394 € | -24,10% | |
| SKODA | 0 | 44.425 € | -12,84% |
| C | 35.024 € | -16,85% | |
| ECO | 38.465 € | -13,10% | |
| SMART | 0 | 46.764 € | -7,33% |
| SSANGYONG/ KGM | 0 | 35.943 € | -12,31% |
| C | 32.579 € | -15,55% | |
| ECO | 32.413 € | -19,02% | |
| SUBARU | C | 40.923 € | -9,94% |
| ECO | 36.251 € | -14,29% | |
| SUZUKI | 0 | 37.917 € | -14,08% |
| ECO | 26.345 € | -16,31% | |
| TOYOTA | 0 | 43.659 € | -13,10% |
| C | 41.623 € | -9,89% | |
| ECO | 36.636 € | -12,98% | |
| VOLKSWAGEN
|
0 | 56.241 € | -7,28% |
| C | 45.085 € | -9,54% | |
| ECO | 40.239 € | -10,08% | |
| VOLVO | 0 | 56.353 € | -9,70% |
| ECO | 49.015 € | -16,49% | |
| XPENG | 0 | 60.967 € | -1,36% |



